Kapeos, catalyseur de projets
|
Levée de fonds
|
Missions de levée de fonds
Kapeos intervient sur des montants de levée de fonds compris entre 300 k€ et quelques millions d’€.
Vous trouverez ci-dessous les missions de levée de fonds en cours pour lesquelles nous sommes en recherche active :
| Type d’entreprise | Type d’opération | Montant recherché | Date |
|---|---|---|---|
| Producteur de biocarburants | Levée de fonds risque | 3-7 M€ | 2009 |
| Intégrateur | Levée de fonds développement | 2 M€ | 2010 |
| Réseau social mobile | Levée de fonds risque | 1,5 M€ | 2010 |
| Distributeur logiciel | Levée de fonds risque | nc | 2010 |
| E-commerçant | Levée de fonds risque | 1 M€ | 2010 |
Vous trouverez ci-dessous les missions réalisées pour lesquelles Kapeos à l’autorisation de communiquer :
| Opération | Société | Communiqué |
|---|---|---|
| Levée de fonds risque | ![]() | |
| Levée de fonds risque | ![]() | |
| Levée de fonds risque | ![]() | |
| Levée de fonds retournement | ![]() | |
NEWSLETTER
Contactez nous
FOCUS
Sur le KapeBlog
Deals de la semaine : levée de fonds et fusions-acquisitions 2013-S15 B@nquet#2 de La Cuisine Du Web Deals de la semaine : levée de fonds et fusions-acquisitions 2013-S14 Deals de la semaine : levée de fonds et fusions-acquisitions 2013-S11 INNOROBO 3 c'est bientôt



